Montanha/Praia/Cidade E da suspensão total da bicicleta elétrica do armazém no exterior
Visão geral Parâmetros do produto Descrição do produto Aparência elegante e legal Todo o carro adota um design aerodinâm
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ES1000 |
Guardada | Desdobrado |
Velocidade máxima | 41-60km/h |
Alcance por potência | >60 km |
Serviço | OEM/ODM |
Tempo de espera | 300 unidades por mês |
Pacote de Transporte | Caixa Dupla |
Especificação | 165*83*33cm (pacote) |
Marca comercial | Contato |
Origem | Zhejiang, China |
Código HS | 8711600010 |
Capacidade de produção | 3000 unidades/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Configuração principal | Sistema de energia | ||
Quadro | KONTAX 26"/20" Fibra de carbono T700 | Motor | 48V 750W/1000W |
Pneu | Pneus gordos KENDA 26"x4,0"/20"x4,0" | Motor BAFANG | |
Garfo | Garfo pneumático KONTAX XC6 com curso de 120 mm | Bateria | Bateria de lítio 48v 13Ah |
Alavanca de mudança | SHIMANO ALTUS M310 8SP | Bateria de lítio celular Samsung | |
Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico | Mostrar | Visor colorido BAFANG |
Freio traseiro | Freio a disco hidráulico | LCD, 5 velocidades, interruptor de alimentação e luz | |
Torque | 80 N/M | Controlador | Controlador de onda senoidal BAFANG 48V inteligente sem escova |
Roda livre | SHIMANO CS-HG200-8Suporte inferior | PAS e acelerador (a versão 1000w tem função de acelerador) | |
Suporte inferior | BAFANG SR.PA211S | Carregador | De acordo com os padrões locais |
Corrente | CMK Z8.3 RB | 2-3 horas | |
Guiador | Liga KONTAX Preto | Desempenho da bicicleta elétrica | |
Pedal | WELLGO | velocidade máxima | |
Envie para nós